层次 | 代码 | 科类 | 最低控制线 |
---|---|---|---|
专升本 | 11 | 文史类 | 175/450 |
专升本 | 11 | 中医类 | 160/450 |
专升本 | 12 | 艺术类 | 120/450 |
专升本 | 13 | 理工类 | 100/450 |
专升本 | 14 | 经济、管理类 | 100/450 |
专升本 | 15 | 法学类 | 135/450 |
专升本 | 16 | 教育类 | 130/450 |
专升本 | 16 | 体育类 | 125/450 |
专升本 | 17 | 农学类 | 120/450 |
专升本 | 18 | 医学类 | 135/450 |
高起本 | 41 | 文史类 | 155/600 |
高起本 | 43 | 艺术类 | 100/600 |
高起本 | 45 | 理工类 | 145/600 |
高起专 | 51 | 文史类 | 115/450 |
高起专 | 53 | 艺术类 | 90/450 |
高起专 | 55 | 理工类 | 115/450 |
高起专 | 58 | 体育类 | 100/450 |
2017年山东省成人高校招生网上录取最低控制分数线
2017年山东省成人高校招生网上录取最低控制分数线
上一篇:山东省2017年成人高考成绩查询 | 下一篇:山东省2017年成人高考录取查询 |